日 期 | 场次 | 比 赛 | 开球时间 | 场 地 | 组 别 | 备注 |
09:00 开幕式 | ||||||
11月25日(周六)第一轮 | 1 | A1——A4 | 10:00 | 8号场 | A组 | |
2 | A2——A3 | 13:30 | 1号场 | |||
3 | B1——B4 | 15:00 | B组 | |||
4 | B2——B3 | 16:30 | ||||
5 | C1——C4 | 10:00 | 2号场 | C组 | ||
6 | C2——C3 | 13:30 | ||||
7 | D1——D4 | 15:00 | D组 | |||
8 | D2——D3 | 16:30 | ||||
11月26日(周日)第二轮 | 9 | A1——A3 | 9:00 | 1号场 | A组 | |
10 | A4——A2 | 10:30 | ||||
11 | B1——B3 | 14:00 | B组 | |||
12 | B4——B2 | 16:00 | ||||
13 | C1——C3 | 9:00 | 2号场 | C组 | ||
14 | C4——C2 | 10:30 | ||||
15 | D1——D3 | 14:00 | D组 | |||
16 | D4——D2 | 16:00 | ||||
11月27日(周一)第三轮 | 17 | A1——A2 | 9:00 | 1号场 | A组 | |
18 | A3——A4 | 9:00 | 2号场 | |||
19 | B1——B2 | 10:30 | 1号场 | B组 | ||
20 | B3——B4 | 10:30 | 2号场 | |||
21 | C1——C2 | 14:00 | 1号场 | C组 | ||
22 | C3——C4 | 14:00 | 2号场 | |||
23 | D1——D2 | 16:00 | 1号场 | D组 | ||
24 | D3——D4 | 16:00 | 2号场 | |||
11月28日 | 休息 | |||||
11月29日(周三)半决赛 | 25 | A组1——C组1 | 9:30 | 1号场 | ||
26 | B组1——D组1 | 11:00 | ||||
27 | A组2——C组2 | 9:30 | 2号场 | |||
28 | B组2——D组2 | 11:00 | ||||
11月30日(周四)决赛 | 29 | 27负——28负 | 10:00 | 1号场 | 决七、八名 | |
30 | 27胜——28胜 | 10:00 | 2号场 | 决五、六名 | ||
31 | 25负——26负 | 13:30 | 8号场 | 决三、四名 | ||
32 | 25胜——26胜 | 15:00 | 决冠、亚军 | |||
17:00 颁奖仪式 |